- HOME
- コンタクトレンズ価格表
コンタクトレンズ価格表
コンタクトレンズ価格表
2024年7月1日 現在
| 品名 | 価格(税込) |
|---|---|
| 1Dピュア up | 2,900円 |
| 1Dピュア up 90日パック | 8,170円 |
| 1Dピュア up 乱視用 | 3,090円 |
| 1Dピュア up マルチステージ | 3,270円 |
| 2wピュア | 2,900円 |
| 2wピュア(+5D以上の特別) | 4,720円 |
| 2wピュア 乱視用 | 2,900円 |
| アイコフレ | 3,270円 |
| アイコフレ 乱視用 | 3,990円 |
| ベルミー | 3,450円 |
| イードフ | 3,270円 |
| シードエアグレード ワンデー | 3,450円 |
| シードエアグレード 2W | 2,900円 |
| 1D オアシス | 4,590円 |
| 1D オアシス 乱視用 | 5,010円 |
| 1D オアシス 90日パック | 12,630円 |
| オアシス 2W | 3,920円 |
| オアシス 2W 乱視用 | 4,700円 |
| オアシス 2W 遠近 | 4,170円 |
| モイスト | 4,100円 |
| モイスト 90日パック | 11,340円 |
| モイスト 乱視用 | 4,280円 |
| DAF・DFA・DFN | 4,280円 |
| アクアロックス 2W | 3,090円 |
| アクアロックス 2W 乱視 | 3,630円 |
| アクアロックス 2W 遠近 | 4,270円 |
| アクアロックス 1day U-V シン | 3,810円 |
| マイルドUV | 14,850円 |
| マイルドアイ | 14,850円 |
| マイルドアイ アシストタイプ | 14,850円 |
| マイルドアイ バイフォーカル | 23,100円 |
| マイルドエピ | 16,500円 |
| マイルドⅡ | 11,550円 |
| マイルドⅡMカーブ(円錐角膜用) | 29,700円 |
| エアーオプティクス HG | 3,050円 |
| エアーオプティクス 乱視 | 3,810円 |
| エアーオプティクス 遠近 | 3,810円 |
| トータルⅠ | 4,280円 |
| トータルⅠ 90日パック | 12,200円 |
| トータルⅠ マルチステージ | 5,080円 |
| トータル 14 | 3,590円 |
| トータル 14 乱視 | 4,170円 |
| デイリーアクアコンフォートプラス乱視 | 4,190円 |
| デイリーアクアコンフォートプラス遠近 | 3,810円 |
| プレシジョンワン | 3,270円 |
| プレシジョンワン 90日パック | 9,310円 |
| プレシジョンワン 乱視 | 3,590円 |
| アイスト | 17,610円 |
| デュオ | 3,830円 |
| プレミオ | 3,450円 |
| プレミオ トーリック | 4,170円 |
| メニコンZ | 18,510円 |
| 膜プリズム | 9,840円 |
| プロクリアワンデー | 3,360円 |
| プロクリアワンデー マルチフォーカル | 3,360円 |
| プロクリアワンデー 乱視 クーパー1バイオメディックス |
3,540円 |